<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>architektu.rlog.de</title>
	<atom:link href="http://architektu.rlog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://architektu.rlog.de</link>
	<description>architektur und so …</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 09:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verrückte Architektur</title>
		<link>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/12/21/324/</link>
		<comments>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/12/21/324/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 12:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektu.rlog.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[rund um den Globus gibt es hier zu bestaunen (auch einige der Geisterstädte, die wir hier schon hatten). Mein Favorit: das auf dem Kopf stehende Einfamilienhaus auf dem Kubus, irgendwo in der Mitte. [via textundblog-Tweet]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>rund um den Globus gibt es <a href="http://tinyurl.com/a8jamr">hier</a> zu bestaunen (auch einige der Geisterstädte, die wir hier schon hatten). Mein Favorit: das auf dem Kopf stehende Einfamilienhaus auf dem Kubus, irgendwo in der Mitte. [via <a href="http://twitter.com/textundblog">textundblog-Tweet</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/12/21/324/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>theanyspacewhatever</title>
		<link>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/11/24/322/</link>
		<comments>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/11/24/322/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 07:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektu.rlog.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[museen, das sind plätze, wo man bilder an der wand guckt. das bürstet das guggenheim-museum gehörig gegen den strich, in dem es verschiedene künstler einlädt, ihre werke und performances zu präsentieren und den betrachter immer neu in den bann zu ziehen, den &#8220;raum museum&#8221; neu zu erleben. da wird ein sternenhimmel installiert, eine weiße klangoase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>museen, das sind plätze, wo man bilder an der wand guckt. das bürstet das guggenheim-museum gehörig gegen den strich, in dem es verschiedene künstler einlädt, ihre werke und performances zu präsentieren und den betrachter immer neu in den bann zu ziehen, den &#8220;raum museum&#8221; neu zu erleben. da wird ein sternenhimmel installiert, eine weiße klangoase oder nachdenktexte in verschiedenen typos an der wand (wobei der deutsche text natürlich in deutscher schrift erscheinen muss).</p>

<p>trotzdem sehenswert: der <a href="http://www.guggenheim.org/exhibitions/exhibition_pages/anyspace/index.html">film</a> über das projekt (und wer in ny ist: hingehbefehl!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/11/24/322/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrohter Stuttgarter Bahnhof im Radio</title>
		<link>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/10/10/321/</link>
		<comments>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/10/10/321/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 19:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektu.rlog.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Der vom Teilabriss bedrohte Stuttgarter Hauptbahnhof (Arch. Paul Bonatz) in Radioberichten:

Deutschlandradio
&#8220;Umstrittenes Prestigeobjekt &#8211; Stuttgart 21 &#8211; ein letztes Aufbäumen der Denkmalschützer&#8221;
Stuttgart 21 &#8211; das ist eines der umstrittensten Prestigeprojekte der Deutschen Bahn. Der Nutzen durch die geplante Umwandlung des Kopfbahnhofs in einen Durchgangsbahnhof wird von vielen erheblich in Zweifel gezogen. Eine Arbeitsgemeinschaft zum Erhalt des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der vom Teilabriss bedrohte Stuttgarter Hauptbahnhof (Arch. Paul Bonatz) in Radioberichten:</p>

<p><strong>Deutschlandradio</strong><br />
&#8220;Umstrittenes Prestigeobjekt &#8211; Stuttgart 21 &#8211; ein letztes Aufbäumen der Denkmalschützer&#8221;<br />
Stuttgart 21 &#8211; das ist eines der umstrittensten Prestigeprojekte der Deutschen Bahn. Der Nutzen durch die geplante Umwandlung des Kopfbahnhofs in einen Durchgangsbahnhof wird von vielen erheblich in Zweifel gezogen. Eine Arbeitsgemeinschaft zum Erhalt des denkmalgeschützten Hauptbahnhofs warnt vor einer architektonischen Verstümmelung.<br />
<a href="http://podster.de/episode/749634">hier nachhören</a></p>

<p><strong>SWR2 Journal</strong><br />
&#8220;Stuttgart 21 und kein Ende&#8221;<br />
Nela Fichtner im Gespräch mit Carmen Mundorf<br />
<a href="http://podster.de/episode/748981">hier nachhören</a></p>

<p><strong>Weitere Informationen</strong> zum <a href="http://www.hauptbahnhof-stuttgart.eu">Hauptbahnhof</a> und zum Gegenprojekt <a href="http://www.kopfbahnhof-21.de">Kopfbahnhof 21</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/10/10/321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag Stefan Behnisch (Stuttgart, 14.11.2008)</title>
		<link>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/09/21/320/</link>
		<comments>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/09/21/320/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektu.rlog.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Freitag 14. 28. November 2008, 17:30
Hospitalkirche, Stuttgart

Stefan Behnisch
&#8220;Der Mensch und seine Natur als architektonische Herausforderung&#8221;

in der Reihe Stuttgarter Profile
Kostenbeitrag 5.- Euro (erm. 4.- Euro)

www.hospitalhof.de
Link zum Veranstalter

[Termin korrigiert und Link hinzugefügt nach einem E-Mail-Hinweis, ix]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freitag <s>14.</s> 28. November 2008, 17:30
Hospitalkirche, Stuttgart</p>

<p><strong>Stefan Behnisch
&#8220;Der Mensch und seine Natur als architektonische Herausforderung&#8221;</strong></p>

<p>in der Reihe Stuttgarter Profile
Kostenbeitrag 5.- Euro (erm. 4.- Euro)</p>

<p><a href="http://www.hospitalhof.de">www.hospitalhof.de</a><br />
<a href="http://www.citykirchen-stuttgart.de/">Link zum Veranstalter</a></p>

<p>[Termin korrigiert und Link hinzugefügt nach einem E-Mail-Hinweis, ix]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/09/21/320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höchstes Gebäude der Welt wird morgen eröffnet</title>
		<link>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/08/29/319/</link>
		<comments>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/08/29/319/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[höchstes Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenkratzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektu.rlog.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Als ich noch jung war, galt das Empire State Building in New York als höchstes Gebäude der Welt. Danach das World Trade Center, die Petronas Towers in Malaysia und noch ein paar. Ab morgen (30.8.2008) ist es das Shanghai World Financial Center, mit 492 Meter und 101 Stockwerken. Stolz präsentiert der Bauherr das Modell. Jedenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich noch jung war, galt das Empire State Building in New York als höchstes Gebäude der Welt. Danach das World Trade Center, die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Petronas_Towers">Petronas Towers in Malaysia</a> und noch ein paar. Ab morgen (30.8.2008) ist es das Shanghai World Financial Center, mit 492 Meter und 101 Stockwerken. <a href="http://prn.newscom.com/cgi-bin/pub/s?f=PRN/prnpub&amp;p1=20080828/CNTH028&amp;xtag=PRN-prnphotos-74658&amp;redir=preview&amp;tr=1&amp;row=1">Stolz präsentiert der Bauherr das Modell</a>. Jedenfalls so lange, bis die <a href="http://www.focus.de/immobilien/bauen/weltrekord_aid_67252.html">Scheichs in Dubai ihren Wahnsinnsturm fertig haben</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/08/29/319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumstation Rot-Weiß</title>
		<link>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/08/11/318/</link>
		<comments>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/08/11/318/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 08:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektu.rlog.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder Schweden-News:
Ein schwedischer Künstler will ein rot-weißes Häuschen für den Weltfrieden auf den Mond schicken.
Film bei tagesschau.de.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder Schweden-News:
Ein schwedischer Künstler will ein rot-weißes Häuschen für den Weltfrieden auf den Mond schicken.
<a href="http://www.tagesschau.de/schlusslicht/mond2.html">Film</a> bei tagesschau.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/08/11/318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>update auf wordpress 2.5.1</title>
		<link>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/05/11/317/</link>
		<comments>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/05/11/317/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colophon]]></category>
		<category><![CDATA[übe.rlog.de]]></category>
		<category><![CDATA[blogdings]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektu.rlog.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[das architektu.rlog.de ist noch nicht tot. zumindest wordpress lebt noch und ich habe es gerade auf die aktielle version aktialisiert. jetzt fehlt nur noch weiterer content.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>das architektu.rlog.de ist noch nicht tot. zumindest wordpress lebt noch und ich habe es gerade auf die aktielle version aktialisiert. jetzt fehlt nur noch weiterer content.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/05/11/317/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnen im Geister-UFO</title>
		<link>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/03/18/315/</link>
		<comments>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/03/18/315/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektu.rlog.de/archiv/2008/03/18/315/</guid>
		<description><![CDATA[Hier berichtet jemand über eine Geisterstadt in China, die sich nicht abreißen lassen will (plus weitere UFO-ähnliche Bauten). Mehr Fotos gibt es in diesem Flickr-Set.

[via Schockwellenreiter]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rollmops.wordpress.com/2006/08/14/geisterstadt-taiwan/">Hier</a> berichtet jemand über eine Geisterstadt in China, die sich nicht abreißen lassen will (plus weitere UFO-ähnliche Bauten). Mehr Fotos gibt es in <a href="http://www.flickr.com/photos/cypherone/sets/72157600694356865/">diesem Flickr-Set</a>.</p>

<p>[via <a href="http://www.schockwellenreiter.de/2008/03/17.html#zukunftWarGesternDasUfohausInSanjhih">Schockwellenreiter</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/03/18/315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hokuspokus im Büro</title>
		<link>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/03/16/314/</link>
		<comments>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/03/16/314/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 11:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektu.rlog.de/archiv/2008/03/16/314/</guid>
		<description><![CDATA[Marcus Hammerschmitt in telepolis über Arbeitsschutz und Esoterik in (un)heilig-blödsinniger Verbrüderung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcus Hammerschmitt in telepolis über <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/27/27501/1.html">Arbeitsschutz und Esoterik in (un)heilig-blödsinniger Verbrüderung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/03/16/314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefroscht</title>
		<link>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/02/09/313/</link>
		<comments>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/02/09/313/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 22:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektu.rlog.de/archiv/2008/02/09/313/</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Stefan Behling im Interview mit dem HoRadS Feldforschung Podcast über Forschung am Institut für Baukonstruktion der Uni Stuttgart.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.podster.de/episode/460873">Prof. Stefan Behling</a> im Interview mit dem HoRadS Feldforschung Podcast über Forschung am Institut für Baukonstruktion der Uni Stuttgart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/02/09/313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
