<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>architektu.rlog.de &#187; Wolkenkratzer</title>
	<atom:link href="http://architektu.rlog.de/tag/wolkenkratzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://architektu.rlog.de</link>
	<description>architektur und so …</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 09:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Höchstes Gebäude der Welt wird morgen eröffnet</title>
		<link>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/08/29/319/</link>
		<comments>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/08/29/319/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[höchstes Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenkratzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektu.rlog.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Als ich noch jung war, galt das Empire State Building in New York als höchstes Gebäude der Welt. Danach das World Trade Center, die Petronas Towers in Malaysia und noch ein paar. Ab morgen (30.8.2008) ist es das Shanghai World Financial Center, mit 492 Meter und 101 Stockwerken. Stolz präsentiert der Bauherr das Modell. Jedenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich noch jung war, galt das Empire State Building in New York als höchstes Gebäude der Welt. Danach das World Trade Center, die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Petronas_Towers">Petronas Towers in Malaysia</a> und noch ein paar. Ab morgen (30.8.2008) ist es das Shanghai World Financial Center, mit 492 Meter und 101 Stockwerken. <a href="http://prn.newscom.com/cgi-bin/pub/s?f=PRN/prnpub&amp;p1=20080828/CNTH028&amp;xtag=PRN-prnphotos-74658&amp;redir=preview&amp;tr=1&amp;row=1">Stolz präsentiert der Bauherr das Modell</a>. Jedenfalls so lange, bis die <a href="http://www.focus.de/immobilien/bauen/weltrekord_aid_67252.html">Scheichs in Dubai ihren Wahnsinnsturm fertig haben</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://architektu.rlog.de/archiv/2008/08/29/319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
